| Item | Details |
| Product Name | Rectangular Aluminum Pipe |
| Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Grade | 1000 series: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, etc. |
| 2000 series: 2011, 2014, 2017, 2024, etc. | |
| 3000 series: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030, etc. | |
| 5000 series: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, etc. | |
| 6000 series: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082, etc. | |
| 7000 series: 7003, 7005, 7050, 7075, etc. | |
| Section Size | Width & Height: 2–2500mm |
| Standard marking format: Width × Height, e.g. 50×30mm, 100×60mm | |
| Wall Thickness | 0.5–150mm |
| Length | 1m ~ 12m or customized as customers required |
| Surface Treatment | Oxidation, electrophoresis coating, fluorocarbon spraying, powder coating, wood grain transfer printing, mechanical drawing, mechanical polishing, sand blasting |
| Price Term | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, etc. |
| Payment Term | TT, L/C |
| Package | Standard export wooden frame package, or customized package as requested |
| Application | Widely applied in automobile, ship, aerospace, aviation, electronics, agricultural machinery, electromechanical equipment, construction, home decoration and other industries |





